(3952) 48-08-14
Иркутск, ул.Станция Горка,
д.5, корп.8
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг | 15000 |
Нагрузка на осевой агрегат, кг | 20000 |
Разрешенная полная масса, кг | 35000 |
Собственная масса полуприцепа, кг | 7300 |
Технически допустимая грузоподъемность полуприцепа, кг | 27700 |
Колесная база | 6575 |
Межосевое расстояние, мм | 2050 |
Расстояние между рессорами | 900 |
Колея колес внутренних | 1440 |
Колея колес наружных | 2160 |
Габаритная длина, мм | 12580 |
Габаритная ширина, мм | 2550 |
Габаритная высота, мм | 4000 |
Объем платформы, м3: | 72,3 |
Площадь платформы, м2: | 30 |
Подвеска | Оси трубчатого сечения с барабанным тормозным механизмом. Подвеска «МАЗ» с высотой езды FH=360 мм. Двухосный осевой агрегат с двускатной ошиновкой. |
Пневмотормоза | Рабочая тормозная система пневматическая, двухпроводная оборудована АБС. Стояночная тормозная система механическая, действует через трос на тормозные камеры первой и второй осе |
Шины: | Импортные «СНГ» 315/80R22,5 с дорожным рисунком протектора. Крепление стандартными болтами и гайками, диаметр отверстия 26 мм. |
Шасси | риводом, допустимая нагрузка 24 т., управление с одной стороны, справа по ходу движения. |
Борта | Борт откидной металлический высотой 700 мм с С-образным запором, по длине борта ряд колец для стального таможенного каната. |
Тент | Тент импортный из высокопрочного материала с таможенным замком, со светопроницаемой крышей. Тент закрывается при помощи каната с металлическим стержнем. |
Закажите обратный звонок и получите подробную консультацию наших менеджеров.
Это бесплатно и ни к чему не обязывает.